Ga naar de inhoud van deze pagina.
portal | realisatie 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |
|---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
|---|
Brandveiligheid | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
|---|
Brandkranen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Brandweerkazernes | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Openbare orde | 5,6 | 0,6 | 5,3 | 0,4 | 5,3 | 0,4 | 5,5 | 0,4 | 5,5 | 0,3 | 5,5 | 0,3 | |
|---|
Apparaatskosten | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | |
|---|
Evenementen | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Openbare orde en Veiligheid | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
|---|
Stads- en cameratoezicht | 2,6 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | |
|---|
Veiligheidsbeleid | 3,1 | 0,4 | 2,9 | 0,4 | 2,7 | 0,3 | 2,7 | 0,3 | 2,5 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | |
|---|
Jeugdcriminaliteit en overlast | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |
|---|
High Impact Crime | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Nazorg ex-gedetineerden | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
|---|
Subsidies | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Veiligheidsbeleid | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Veiligheidshuis | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Veiligheidsregio | 10,6 | 0,1 | 11,5 | 0,1 | 11,4 | 0,1 | 11,2 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | 11,8 | 0,1 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Crisisbeheersing en Brandweer | 10,4 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | |
|---|
Veiligheid | 20,4 | 1,1 | 20,7 | 0,9 | 20,3 | 0,8 | 20,4 | 0,8 | 20,2 | 0,6 | 20,2 | 0,6 | |
|---|
ga terugDeze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06