Ga naar de inhoud van deze pagina.
portal | realisatie 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |
|---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
|---|
Onderwijsbeleid | 10,4 | 5,4 | 7,7 | 1,9 | 5,5 | 0,1 | 6,1 | 0,1 | 6,3 | 0,1 | 6,3 | 0,1 | |
|---|
Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Bestrijding taalachterstand | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 2,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | |
|---|
Brede school ontwikkeling | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Dagarrangementen | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Entree opleiding | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Hoger onderwijs | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Internationaal onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
|---|
Leerlingenvervoer | 1,5 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |
|---|
Startkwalificatie algemeen | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
|---|
Taalcentrum | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
VE (WEB) Regionaal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Voortijdig schoolverlaten | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Onderwijsbeleid 0-4 jaar | 6,3 | 6,0 | 9,6 | 8,3 | 11,5 | 10,2 | 13,5 | 12,2 | 13,5 | 12,2 | 13,5 | 12,2 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Asschergelden | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Uitvoering speelzaalwerk | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Kinderdagopvang | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | |
|---|
Onderwijsachterstand | 3,8 | 3,8 | 8,3 | 8,3 | 10,2 | 10,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |
|---|
Aanvullend onderwijsachterstand | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Coördinatie onderwijsachterstanden | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Laaggeletterdheid | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Volwasseneducatie | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | 22,8 | 6,6 | 22,8 | 5,9 | 21,2 | 3,6 | 24,8 | 4,5 | 25,4 | 3,1 | 25,7 | 2,7 | |
|---|
Apparaatskosten | 1,2 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | |
|---|
Basisonderwijs | 8,7 | 3,6 | 8,1 | 3,3 | 6,1 | 1,3 | 6,1 | 1,3 | 6,1 | 1,3 | 6,1 | 1,3 | |
|---|
Eerste inrichting schoolgebouwen | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,6 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Gym- en sportzalen | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | |
|---|
Kosten geplande scholenbouw | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | |
|---|
Tijdelijke schoolgebouwen | 3,3 | 1,6 | 2,5 | 1,3 | 2,4 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | |
|---|
Voortgezet onderwijs | 4,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | |
|---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
|---|
Sportbeleid | 5,4 | 0,0 | 5,7 | 0,1 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | |
|---|
Sportbeleid | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Buurtsportcoaches | 2,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | |
|---|
Sportevenementen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Sportgebouwen en -velden | 10,4 | 4,6 | 9,7 | 3,3 | 10,3 | 3,3 | 10,5 | 3,3 | 10,9 | 3,3 | 10,9 | 3,3 | |
|---|
Buitensport | 2,6 | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 3,9 | 0,6 | 4,2 | 0,6 | 4,3 | 0,6 | 4,3 | 0,6 | |
|---|
Sportaccommodaties | 7,8 | 4,0 | 6,3 | 2,7 | 6,3 | 2,7 | 6,3 | 2,7 | 6,6 | 2,7 | 6,6 | 2,7 | |
|---|
Kunst en Cultuur | 17,5 | 5,1 | 18,6 | 5,9 | 18,1 | 5,0 | 17,9 | 5,0 | 17,9 | 5,0 | 17,9 | 5,0 | |
|---|
Aanjaaggelden Cultuur | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
|---|
Archeologie en monumenten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Kunst en cultuur algemeen | 2,5 | 0,2 | 3,6 | 0,9 | 3,1 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | |
|---|
Cultuureducatie | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |
|---|
Cultuurgebouwen | 2,4 | 4,3 | 2,2 | 4,4 | 2,2 | 4,4 | 2,2 | 4,4 | 2,2 | 4,4 | 2,2 | 4,4 | |
|---|
Kunstlinie Almere Flevoland | 7,8 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | |
|---|
Overig vastgoed | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |
|---|
Stichting Stad en Natuur | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|---|
Bibliotheekwerk | 10,8 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | |
|---|
Bibliotheekwerken | 9,1 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | |
|---|
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | |
|---|
Fonds Verstedelijking Almere | 4,3 | 4,3 | 6,2 | 6,2 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Proceskosten programmalijnen | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Flevocampus | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Internationaal onderwijs | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Kustzone Almere Poort/Duin | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Eden | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Onderwijs, sport en cultuur | 89,5 | 36,5 | 93,2 | 36,1 | 96,7 | 38,5 | 89,5 | 28,0 | 90,4 | 26,6 | 90,6 | 26,2 | |
|---|
ga terugDeze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06