Ga naar de inhoud van deze pagina. portal | realisatie 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |
---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
---|
Re-integratie | 6,7 | 0,8 | 7,1 | 1,0 | 4,7 | 0,1 | 4,9 | 0,1 | 4,8 | 0,1 | 4,4 | 0,1 | |
---|
Apparaatskosten | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Bijstandverlening | 2,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Re-integratie | 3,6 | 0,1 | 4,7 | 1,0 | 3,5 | 0,1 | 3,4 | 0,1 | 3,3 | 0,1 | 3,7 | 0,1 | |
---|
Participatie | 2,8 | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 1,9 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Participatie | 0,9 | -0,1 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Minimabeleid | 9,5 | 0,1 | 10,9 | 0,6 | 10,3 | 0,4 | 10,1 | 0,1 | 10,0 | 0,1 | 10,0 | 0,1 | |
---|
Armoedebeleid | 3,9 | 0,1 | 4,7 | 0,6 | 4,3 | 0,4 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | |
---|
Schuldhulpverlening | 2,9 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | |
---|
Minimabeleid | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Kwijtschelding belastingen | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Inkomensondersteuning | 95,7 | 90,5 | 127,8 | 117,5 | 103,2 | 92,4 | 104,8 | 94,3 | 106,9 | 96,3 | 109,5 | 98,5 | |
---|
Apparaatskosten | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 0,2 | 2,7 | 0,2 | 2,7 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | |
---|
Bijzondere bijstand zelfstandigen | 2,9 | 2,2 | 29,6 | 28,1 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | |
---|
Individuele inkomenstoeslag | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Bijstandverlening | 83,3 | 88,0 | 88,2 | 89,1 | 90,2 | 91,0 | 91,9 | 93,0 | 93,9 | 95,1 | 96,9 | 97,2 | |
---|
Sociale recherche Flevoland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Inkomensondersteuning algemeen | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Bijzondere bijstand | 5,6 | 0,2 | 5,8 | 0,2 | 6,0 | 0,2 | 6,0 | 0,2 | 6,0 | 0,2 | 6,0 | 0,2 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 21,9 | 0,1 | 21,4 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 12,6 | 0,1 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | |
---|
Wet sociale werkvoorzieningen | 9,3 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | |
---|
Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit | 136,6 | 92,0 | 169,5 | 120,4 | 139,6 | 92,9 | 140,7 | 94,4 | 142,7 | 96,5 | 144,8 | 98,7 | |
---|
ga terugDeze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06