Ga naar de inhoud van deze pagina. portal | realisatie 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |
---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
---|
Maatschappelijke ondersteuning | 33,7 | 1,2 | 34,0 | 1,2 | 34,5 | 1,3 | 35,1 | 1,4 | 36,0 | 1,4 | 36,9 | 1,4 | |
---|
Apparaatskosten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Lokale Wmo taken | 26,4 | 1,1 | 26,3 | 1,2 | 27,2 | 1,3 | 27,6 | 1,3 | 28,4 | 1,3 | 29,2 | 1,4 | |
---|
Wmo gehandicaptenvoorzieningen | 3,5 | 0,1 | 4,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | |
---|
Wmo huishoudelijke verzorging | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
---|
Algemene Wmo taken | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Sociale infrastructuur | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Adviesraad sociaal domein | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Maatschappelijke opvang | 66,6 | 6,3 | 68,9 | 6,3 | 65,0 | 1,9 | 65,0 | 1,9 | 65,0 | 1,9 | 65,0 | 1,9 | |
---|
Lokaal maatschappelijke opvang | 1,8 | 0,2 | 2,3 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
---|
MO/VO regionaal | 17,5 | 0,0 | 19,3 | 0,2 | 19,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | |
---|
WMO Regionaal Opvang en beschermd wonen | 47,3 | 6,1 | 47,3 | 6,0 | 43,8 | 1,9 | 44,4 | 1,9 | 44,4 | 1,9 | 44,4 | 1,9 | |
---|
Welzijn en gezondheid | 22,5 | 2,5 | 24,6 | 2,7 | 23,8 | 2,7 | 23,3 | 2,7 | 22,7 | 2,7 | 22,7 | 2,7 | |
---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
---|
Gezondheidszorg | 4,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | |
---|
Algemene voorzieningen welzijn | 16,4 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 13,0 | 1,0 | 13,8 | 0,6 | 13,4 | 0,6 | 13,2 | 0,6 | 13,2 | 0,6 | 13,2 | 0,6 | |
---|
Apparaatskosten | 12,4 | 1,0 | 12,8 | 0,6 | 12,7 | 0,6 | 12,5 | 0,6 | 12,4 | 0,6 | 12,4 | 0,6 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
---|
Jeugdhulp & Jeugdbescherming | 64,5 | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 71,8 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | 73,3 | 0,0 | |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 29,8 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6,3 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | |
---|
Jeugdhulp met verblijf | 18,9 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | |
---|
Top specialistische jeugdhulp(LTA) | 2,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
---|
Jeugdbescherming en reclassering | 4,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |
---|
Aanpak kindermishandeling | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
---|
Onderzoek & Innovatie | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Jeugdwelzijn & Jeugdgezondheidszorg | 11,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | |
---|
Publieke jeugdgezondheidszorg | 5,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | |
---|
Toegang en coördinatie | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Jeugdwelzijn en -preventie | 3,3 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | |
---|
Gezond in de stad | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Sociale Infrastructuur | 3,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
---|
Zorg en welzijn | 211,9 | 10,9 | 223,8 | 10,9 | 221,7 | 6,5 | 222,5 | 6,5 | 222,2 | 6,6 | 224,3 | 6,6 | |
---|
ga terugDeze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06