Ga naar de inhoud van deze pagina. portal | realisatie 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |
---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
---|
Afval en riolering | 39,1 | 47,8 | 41,8 | 50,6 | 43,7 | 51,8 | 44,0 | 52,8 | 43,3 | 53,6 | 42,6 | 54,4 | |
---|
Afvalinzameling | 14,0 | 0,1 | 14,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | |
---|
Afvalstoffenheffing | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 31,9 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | 34,6 | |
---|
Apparaatskosten | 4,6 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | |
---|
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
---|
Campagne- en projectbudget | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Dumpingen | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Huishoudelijk restafval | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Ondergronds afval transport | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
---|
Overige kosten afvalstoffen | 2,7 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | |
---|
Recyclingperrons | 1,8 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | |
---|
Restfracties huishoudafval | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 3,0 | |
---|
Riolering | 9,2 | 0,2 | 11,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | |
---|
Rioolheffing | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 15,6 | |
---|
Beheer en onderhoud | 56,3 | 5,6 | 53,2 | 3,0 | 54,7 | 3,0 | 52,1 | 3,0 | 53,0 | 3,0 | 53,6 | 3,0 | |
---|
Apparaatskosten | 9,7 | 0,1 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | |
---|
Gladheidsbestrijding | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
---|
Groenonderhoud | 9,7 | 0,1 | 10,0 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | |
---|
Groot onderhoud | 15,3 | 3,3 | 10,4 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | |
---|
Onderhoud havens en waterwegen | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Onderhoud wegen en pleinen | 15,5 | 0,9 | 17,1 | 1,7 | 10,9 | 1,7 | 10,9 | 1,7 | 11,9 | 1,7 | 12,8 | 1,7 | |
---|
Overig beheer | 1,5 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | |
---|
Schoon | 2,6 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 2,7 | 0,3 | 2,7 | 0,3 | |
---|
Tuinvergroting | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
---|
Floriade | 13,3 | 3,0 | 11,1 | 10,6 | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 10,2 | 3,3 | 3,0 | 1,0 | 0,6 | |
---|
Aanjaaggelden Almere in Bloei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
---|
Bijdragen derden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Communicatie en making of | 0,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Floriadepaviljoen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Parkeren Floriade | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Reserve Floriade | 10,9 | 2,9 | 2,0 | 9,6 | 3,4 | 8,5 | 8,7 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,6 | |
---|
Stelposten | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Terreinbeheer | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Veiligheid | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 2,9 | 2,9 | 8,4 | 8,4 | 3,6 | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
---|
Proceskosten programmalijnen | 0,6 | 0,6 | 4,1 | 4,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Citylab stedelijke grondstoffen | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Energiefonds | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
---|
Floriade Dialogue | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Floriade werkt | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Stad zonder gas | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Competitie upcycle city | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Floriade bruggen | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Milieu en duurzaamheid | 2,3 | 0,1 | 3,9 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | |
---|
Aanjaaggelden Energie in Filmwijk | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |
---|
Dierenwelzijn | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Milieubeheer | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Energie werkt! | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
---|
Duurzaamheidsagenda | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Parkeren | 10,6 | 14,8 | 10,0 | 14,6 | 10,2 | 15,4 | 10,3 | 15,6 | 10,5 | 15,8 | 10,2 | 15,5 | |
---|
Apparaatskosten | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
---|
Fietsparkeren | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
---|
Parkeergarages | 4,4 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | |
---|
Uitvoering garageparkeren | 2,5 | 9,4 | 2,6 | 9,2 | 2,9 | 9,9 | 2,7 | 10,1 | 2,8 | 10,3 | 2,6 | 10,0 | |
---|
Uitvoering straatparkeren | 1,0 | 4,5 | 1,1 | 4,5 | 1,1 | 4,6 | 1,0 | 4,6 | 1,1 | 4,7 | 1,1 | 4,7 | |
---|
Toezicht en handhaving parkeren | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | |
---|
Overige uitvoeringskosten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Vervoer | 21,1 | 15,7 | 18,2 | 16,6 | 17,0 | 16,1 | 17,5 | 15,8 | 17,7 | 16,0 | 17,7 | 16,0 | |
---|
Apparaatskosten | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | |
---|
Exploitatie Busvervoer | 13,1 | 13,1 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |
---|
Openbaar Vervoer | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
---|
Meerjarig infrastructuur programma | 6,4 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | |
---|
Overig beleid mobiliteit | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Wijkontwikkeling | 4,8 | 1,5 | 4,7 | 0,7 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | |
---|
Fonds wijkontwikkeling | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Gebiedskantoren | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Impuls Almere Buiten | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Impuls Almere Haven | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Wijkbudgetten | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Fonds Stedelijk Vernieuwing | 1,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Buiten-Centrum | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Binnenring Almere Haven | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Programma Algemeen | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Duurzaam, leefbaar en bereikbaar | 151,3 | 91,3 | 157,9 | 104,7 | 144,9 | 99,9 | 139,9 | 97,5 | 133,0 | 91,6 | 130,3 | 89,8 | |
---|
ga terugDeze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06