Ga naar de inhoud van deze pagina.
portal | realisatie 2019 | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | begroot 2023 | begroot 2024 | |
|---|
programmaonderdelen | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
|---|
Bestuur | 5,5 | 0,1 | 4,4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten College | 4,1 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | |
|---|
College B&W werkbudget | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Taken G40, VNG, etc. | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |
|---|
Internationale betrekkingen | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Ombudsman | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Vervoerkosten college B&W | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Digitale Stad | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Bestuursondersteuning | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Ondersteuning MRA | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Lobby activiteiten | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Burgerzaken | 8,2 | 3,8 | 6,9 | 2,4 | 7,2 | 2,7 | 7,6 | 2,8 | 7,1 | 2,4 | 7,1 | 2,4 | |
|---|
Afgifte documenten | 1,0 | 2,4 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | |
|---|
Apparaatskosten | 5,3 | 0,1 | 4,9 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | |
|---|
Basisregistratie personen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Burgerlijke stand | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Contract Licenties burgerzaken | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
|---|
Kwaliteit dienstverlening | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Naturalisatie | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
|---|
Opkomst verkiezingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Verkiezingen | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
City marketing | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
|---|
Almere City Marketing | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | |
|---|
Almere houdt van jou | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Communicatie & Marketing | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Economische ontwikkeling | 3,7 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 2,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | |
|---|
Centrummanagement | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Economische ontwikkeling | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
|---|
Investeringen openbare ruimte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Toerisme en Recreatie | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
|---|
Strategisch evenementenbeleid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Fonds Verstedelijking Almere | 1,0 | 1,0 | 4,7 | 4,7 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Nationaal Park Oostvaardersplassen | 1,0 | 1,0 | 4,7 | 4,7 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Gemeenteraad en ondersteuning | 4,1 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | |
|---|
Accountantskosten | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
|---|
Programmabudget Raad | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Raad en fractievergoedingen | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
|---|
Vergaderkosten Raad | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Innovatie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Aanjaaggelden Innovatieagenda | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
|---|
Apparaatskosten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Markten | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
|---|
Bestuur, inwoners en economie | 25,5 | 5,5 | 28,0 | 7,4 | 27,4 | 6,4 | 24,2 | 3,2 | 22,5 | 2,8 | 22,5 | 2,8 | |
|---|
ga terugDeze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06